Samsung Galaxy note 3
| Offerta speciale | |
| Prodotto nr.: | AD92 |
| Prezzo di listino: | |
| Prezzo IVA esclusa: | € 425,00 |
| Prezzo (iva inclusa): | € 425,00 |
| Risparmio: | € 174,00 (29%) |
| Nr. oggetti in deposito: | 368 |
| Disponibilità: | In deposito |

| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 168 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » DLNA » FM Radio » Glonass » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AVI » DIVX » FLV » MIDI » MKV » MP3 » MP4 » WMA » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Giochi » HDR » Panorama » Riconoscimento facciale » Sound and Shot » Stabilizzatore di immagine » Supporto J2ME » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | DIVX, H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 4128 x 3096 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 3840 x 2160 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
Contatti
sottocosto online
info.sottocosto@gmail.com
www.sottocosto-online.it
Via delle porte Nuove
50125
Firenze (FI)
info.sottocosto@gmail.com
www.sottocosto-online.it
Via delle porte Nuove
50125
Firenze (FI)
